Cârtițe, care pot fi conduse, Ditch Witch JT5/20
Dacă vă aflați spațiu limitat, iar termenul este foarte scurt, decizia este plictisitor Ditch Witch JT5 / 20. Descărcare diametrul țevii la 2 inch (50 mm) și o lungime de 150 de picioare (46 m), apoi du-te la următorul Work-fără restaurarea costisitoare de gazon, străzi și trotuare. Toate componentele awesomeness și eficiente Witch Ditch JT5 / 20 fac parte dintr-un sistem de foraj cuprinzător și sunt făcute să lucreze împreună. Astfel, prin această mică aluniță ușor de gestionat atinge de foarte mare performanță.

Caracteristici cheie
- lanturi de cauciuc care se deplasează ușor trotuare, asfalt și turbă aglutinat. Sistem de blocare cu un melc de deteriorare a reduce la minim peluze.
- (Foto A) Compact și manevrabilă, Ditch Witch JT5 poate fi transportat pe un camion cu o capacitate de încărcare de 3 tone / 4 și să treacă prin ușile teraselor late de 36 inci (910 mm). Ideal pentru instalarea superficială a conductelor în locuri cu multe alte comunicări
- construcție stabilă chiar și a instalațiilor scurte cele mai exigente.
- Lungimea de 117 inch (2,97 m) permite sa stradă razstavyane fara a bloca traficul.
- (Foto B), boom-ul este proiectat, realizat și testat de inginerii Ditch Witch® și specialiști în producție pentru performanțe maxime cu JT5. raza de 70 de picioare (21,3 m) de îndoire permite operatorului să facă instalații de mică adâncime, fără a depăși capacitatea conductei.
- Printr-o apăsare de pârghie acționată de rotație / ejecție și viteză variabilă pentru toate funcțiile. Management necesită doar un singur operator de urmărire facilitate și un operator de ședință dirijat mol.
- Sistem de lubrifiere convenabil acționat de pedala ajută braț maximă durabilitate și crește productivitatea.
- O greutate de numai 3150 lb (1,430 kg), această mașină nu deteriorează peluzele moi și irigate.
- Motor: 32,8 hp Kubota
- De tracțiune de tragere: 2.230 kg
- Cuplu: 500 ft / lbs
- Viteza de ax: 195 rpm
- Rata de curgere: 5 gpm
SPECIFICAȚII | JT922 | JT5/20 | ||
---|---|---|---|---|
DIMENSIUNI | U.S. | METRIC | U.S. | METRIC |
L Lungimea totală a mașinii * | 146 IN | 3.71 M | 117 IN | 2.97 M |
Lățimea totală W a mașinii * | 48 IN | 1.22 M | 35.5 IN | 902 MM |
Lățimea totală a mașinii (cu un fluid de foraj mare pompă) | 49 IN | 1.24 M | N/A | |
H Înălțimea totală a Maginot | 74 IN | 1.88 M | 66.5 IN | 1.69 M |
Greutate de operare Probe * | 7050 LB | 320 KG | 3150 LB | 1430 KG |
Unghi Scarpinatul * | 10°-14° | 11°-16° | ||
Unghiul coboară | 18° | 18° | ||
Unghiul de divergență | 18° | 18° | ||
țevi de foraj | ||||
Lungimea nominală * | 72 IN | 1.83 M | 59 IN | 1.5 M |
Diametru de la blocare * compus | 2 IN | 50.8 MM | 1.75 IN | 44.5 MM |
țevi de foraj diametru * | 1.58 IN | 40.1 MM | 1.1 IN | 28 MM |
Raza de îndoire, MIN * | 105 FT | 32 M | 70 FT | 21.3 M |
Greutate carcasă țeavă de foraj * | 29 LB | 13 KG | 16 LB | 7.25 KG |
OPERAȚIUNEA | ||||
Viteza de ax, MAX * | 186 RPM | 195 RPM | ||
Cuplul ax, MAX * | 1100 FT.LB | 1490 N.M | 500FT.LB | 678 N.M |
Viteza sanie mișcare atunci când forța de tracțiune * | 188 FPM | 57M/MIN | 142 FPM | 43.3M/MIN |
Viteza de mutare sanie atunci când descărcarea * | 188 FPM | 57M/MIN | 142 FPM | 43.3M/MIN |
Forța de apăsare * | 9000 LB | 40 KN | 4500 LB | 20 KN |
Descărcare forță * | 9000 LB | 40 KN | 5000 LB | 22.2 KN |
Gaură cu un diametru | 3 IN | 76 MM | 2.5 IN | 63.5 MM |
Diametrul de expansiune spate | Зависи от почвата | 4 IN | 102 MM | |
Viteza de mișcare în sol, MAX * și mai departe | 2.3 MPH2.3 MPH | 3.7 KM/H3.7 KM/H | 1.53MPH1.53MPH | 2.46KM/H2.46KM/H |
TREN DE PUTERE | ||||
Motor | DEUTZ F4L2011 | KUBOTA D1105-T-E3B | ||
Combustibil | Дизел | Дизел | ||
Lichid de răcire | Масло от общото | Течност | ||
Injecție | Директно | Индиректно | ||
Aspirație a aerului | Естествена | Турбонагнетена | ||
Cilindrii | 4 | 3 | ||
Deplasare | 189 IN3 | 3.1 L | 68.6 IN3 | 1.12 L |
Cilindri de diametru | 3.7 IN | 94 MM | 3.07 IN | 78 MM |
Piston accident vascular cerebral | 4.4 IN | 112 MM | 3.09 IN | 78.5 MM |
Нетна мощност от производителя | 53.5 HP | 39.9 KW | N/A | |
Producția brută a producătorului ** | N/A | 32.8 HP | 24.5 KW | |
Viteza nominală / viteză | 2300 RPM | 3000 RPM | ||
Standardele privind emisiile îndeplinite | EPA TIER 4i, EU STAGE IIIA | EPA TIER 4i, EU STAGE IIIA | ||
Fluid de foraj de sistem (de bord) | ||||
Fluid de foraj presiune, MAX * | 750 PSI | 52 BAR | 500 PSI | 34.5 BAR |
De curgere a fluidului de foraj, MAX * | 9 GPM | 34 L/MIN | 5 GPM | 18.9L/MIN |
De curgere a fluidului de foraj, MAX (pompa mare) * | 13 GPM | 49 L/MIN | N/A | |
Rezervorul de lichid Capacitate | 40 GAL | 150 L | N/A | |
REZERVOARE DE CAPACITATE | ||||
Rezervor hidraulic | 18 GAL | 68 L | 8 GAL | 30 L |
Rezervor de combustibil | 19 GAL | 72 L | 10 GAL | 38 L |
BATERIE | ||||
Capacitate de rezervă în conformitate cu SAE | 165 MIN | 85 MIN | ||
De pornire la rece curent la SAE @ 0 ° (F) -18 ° (C) | 875 AMPS | 525 AMPS |
Aceste specificații sunt generale și poate suferi modificări FĂRĂ NOTIFICARE. Nevoie de masuratori de date exacte și se cântărește facilitate. Neobligatorie livra echipamentele pentru a satisface liniile directoare. Acesta include caracteristica patentat. * SAE J2022 APLICAȚII SUB ** SAE J1995 SUB APLICAȚII
Informaţii suplimentare