Profesionale, JCB – Materiale solide

Durabilitate maximă și performanță a lamei de diamant – 11 .
Scop – disc de diamant pentru produse abrazive dure armate foarte greu din beton, cărămizi, plăci cu care se confruntă cu greu, dale de argilă tare, granit.
Cod JCB | Diametru | Lăţime segment | Gaura internă | Înălțimea segmentului | Cat. Nu. |
---|---|---|---|---|---|
JCB-SC1010016 | 4″ – 100mm | .087″ – 2.2mm | 16.00 | .472″ (12mm) | 880/07013 |
JCB-SC1011522 | 4.5″ – 115mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | .472″ (12mm) | 880/07014 |
JCB-SC1012522 | 5″ – 125mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | .472″ (12mm) | 880/07015 |
JCB-SC1018022 | 7″ – 180mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | .472″ (12mm) | 880/07016 |
JCB-SC1023022 | 9″ – 230mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | .590″ (15mm) | 880/07017 |
JCB-SC1030020 | 12″ – 300mm | .110″ – 2.8mm | 20.00 | .590″ (15mm) | 880/07018 |
JCB-SC1035025 | 14″ – 350mm | .118″ – 3.0mm | 25.4 +P | .590″ (15mm) | 880/07019 |
JCB-SC1040025 | 16″ – 400mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | .590″ (15mm) | 880/07020 |
JCB-SC1045025 | 18″ – 450mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | .590″ (15mm) | 880/07021 |
Profesionale, JCB – Materiale solide

Durabilitate maximă și performanță a lamei de diamant – 6 .
Scop – disc de diamant pentru produse abrazive dure armate foarte greu din beton, cărămizi, plăci cu care se confruntă cu greu, dale de argilă tare, granit.
Cod JCB | Diametru | Lăţime segment | Gaura internă | Înălțimea segmentului | Cat. Nu. |
---|---|---|---|---|---|
JCB-LWE1010016 | 4″ – 100mm | .087″ – 2.2mm | 16.00 | .471″ (12mm) | 880/07022 |
JCB-LWE1011522 | 4.5″ – 115mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | .471″ (12mm) | 880/07023 |
JCB-LWE1012522 | 5″ – 125mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | .471″ (12mm) | 880/07024 |
JCB-LWE1018022 | 7″ – 180mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | .471″ (12mm) | 880/07025 |
JCB-LWE1023022 | 9″ – 230mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | .471″ (12mm) | 880/07026 |
JCB-LWE1030020 | 12″ – 300mm | .110″ – 2.8mm | 22.00 | .471″ (12mm) | 880/07027 |
JCB-LWE1035025 | 14″ – 350mm | .118″ – 3.0mm | 25.4 +P | .471″ (12mm) | 880/07028 |
JCB-LWE1040025 | 16″ – 400mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | .471″ (12mm) | 880/07029 |
JCB-LWE1045025 | 18″ – 450mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | .471″ (12mm) | 880/07030 |
Profesionale, JCB – Materiale solide

Durabilitate maximă și performanță a lamei de diamant – 11 .
Scop – disc de diamant pentru produse abrazive dure armate foarte greu din beton, cărămizi, plăci cu care se confruntă cu greu, dale de argilă tare, granit.
Cod JCB | Diametru | Lăţime segment | Gaura internă | Înălțimea segmentului | Cat. Nu. |
---|---|---|---|---|---|
JCB-MX1010016 | 4″ – 100mm | .087″ – 2.2mm | 16.00 | 10mm | |
JCB-MX1011522 | 4.5″ – 115mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | 10mm | |
JCB-MX1012522 | 5″ – 125mm | .090″ – 2.3mm | 22.23 | 10mm | |
JCB-MX1018022 | 7″ – 180mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | 10mm | |
JCB-MX1023022 | 9″ – 230mm | .102″ – 2.6mm | 22.23 | 10mm | |
JCB-MX1030020 | 12″ – 300mm | .110″ – 2.8mm | 22.00 | 10mm | |
JCB-MX1035025 | 14″ – 350mm | .118″ – 3.0mm | 25.4 +P | 10mm | |
JCB-MX1040025 | 16″ – 400mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | 10mm | |
JCB-MX1045025 | 18″ – 450mm | .137″ – 3.5mm | 25.4 +P | 10mm |